Map 1
de_ancient
22 : 18
FACEIT · Mapstatistik · Stand 17.10.2026 20:43:01
Equestris · 22 Runden
| Spieler | K | A | D | K/D | HS % | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Regy | 34 | 6 | 28 | 1.21 | 62 | – |
| BOTs1mOn | 27 | 12 | 30 | 0.9 | 30 | – |
| J4ET | 27 | 11 | 32 | 0.84 | 30 | – |
| Masuka | 27 | 3 | 25 | 1.08 | 44 | – |
| KrichoFACEIT | 34 | 7 | 24 | 1.42 | 32 | – |
Alle verfügbaren Kennzahlen
| Kennzahl | -Regy | BOTs1mOn | J4ET | Masuka | KrichoFACEIT |
|---|---|---|---|---|---|
| Assists | 6 | 12 | 11 | 3 | 7 |
| Deaths | 28 | 30 | 32 | 25 | 24 |
| Headshots | 21 | 8 | 8 | 12 | 11 |
| Headshots % | 62 | 30 | 30 | 44 | 32 |
| K/D Ratio | 1.21 | 0.9 | 0.84 | 1.08 | 1.42 |
| K/R Ratio | 0.85 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.85 |
| Kills | 34 | 27 | 27 | 27 | 34 |
| MVPs | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| Penta Kills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quadro Kills | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Result | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Triple Kills | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Team Luger Acht mal Tod - Platzhalter · 18 Runden
| Spieler | K | A | D | K/D | HS % | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tkYY | 29 | 8 | 28 | 1.04 | 24 | – |
| JangoMCDackl | 29 | 15 | 30 | 0.97 | 45 | – |
| hArDiiiii | 19 | 4 | 31 | 0.61 | 47 | – |
| ChrisBacon | 32 | 7 | 31 | 1.03 | 41 | – |
| fakeskuH | 26 | 4 | 33 | 0.79 | 62 | – |
Alle verfügbaren Kennzahlen
| Kennzahl | tkYY | JangoMCDackl | hArDiiiii | ChrisBacon | fakeskuH |
|---|---|---|---|---|---|
| Assists | 8 | 15 | 4 | 7 | 4 |
| Deaths | 28 | 30 | 31 | 31 | 33 |
| Headshots | 7 | 13 | 9 | 13 | 16 |
| Headshots % | 24 | 45 | 47 | 41 | 62 |
| K/D Ratio | 1.04 | 0.97 | 0.61 | 1.03 | 0.79 |
| K/R Ratio | 0.72 | 0.72 | 0.48 | 0.8 | 0.65 |
| Kills | 29 | 29 | 19 | 32 | 26 |
| MVPs | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 |
| Penta Kills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quadro Kills | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Result | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triple Kills | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Demolition League