Map 1
de_nuke
13 : 1
FACEIT · Mapstatistik · Stand 17.10.2026 20:42:51
Valeria · 13 Runden
| Spieler | K | A | D | K/D | HS % | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Collect1onN | 9 | 5 | 7 | 1.29 | 56 | – |
| fabi_j | 11 | 6 | 6 | 1.83 | 45 | – |
| Kricho | 14 | 1 | 6 | 2.33 | 57 | – |
| LasseNotSwed | 22 | 1 | 4 | 5.5 | 64 | – |
| rainy | 9 | 3 | 9 | 1 | 56 | – |
Alle verfügbaren Kennzahlen
| Kennzahl | Collect1onN | fabi_j | Kricho | LasseNotSwed | rainy |
|---|---|---|---|---|---|
| Assists | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 |
| Deaths | 7 | 6 | 6 | 4 | 9 |
| Headshots | 5 | 5 | 8 | 14 | 5 |
| Headshots % | 56 | 45 | 57 | 64 | 56 |
| K/D Ratio | 1.29 | 1.83 | 2.33 | 5.5 | 1 |
| K/R Ratio | 0.64 | 0.79 | 1 | 1.57 | 0.64 |
| Kills | 9 | 11 | 14 | 22 | 9 |
| MVPs | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 |
| Penta Kills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quadro Kills | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Result | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Triple Kills | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
T400 Esports · 1 Runden
| Spieler | K | A | D | K/D | HS % | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KotschyOE | 9 | 3 | 13 | 0.69 | 78 | – |
| DeltaP | 7 | 0 | 13 | 0.54 | 43 | – |
| Arrowoow | 11 | 1 | 13 | 0.85 | 55 | – |
| Herkuules | 2 | 4 | 13 | 0.15 | 50 | – |
| ChevvomChev | 2 | 1 | 13 | 0.15 | 0 | – |
Alle verfügbaren Kennzahlen
| Kennzahl | KotschyOE | DeltaP | Arrowoow | Herkuules | ChevvomChev |
|---|---|---|---|---|---|
| Assists | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Deaths | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Headshots | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| Headshots % | 78 | 43 | 55 | 50 | 0 |
| K/D Ratio | 0.69 | 0.54 | 0.85 | 0.15 | 0.15 |
| K/R Ratio | 0.64 | 0.5 | 0.79 | 0.14 | 0.14 |
| Kills | 9 | 7 | 11 | 2 | 2 |
| MVPs | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Penta Kills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quadro Kills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Result | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triple Kills | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |